A Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. a használt zoomlion 35 tonnás mobil daru egyik vezető szállítója Kínában. Bőséges tapasztalattal kiváló minőségű gépészeti berendezéseket és 90%-ban új építőipari járműveket biztosítunk. Üdvözöljük cégünk eredeti használt zoomlion 35 tonnás mobil darujának nagykereskedésében alacsony áron.
Termékleírás
Új és használt Sinotruck Sinotruk HOWO 4X2 6X4 8X4 371HP 420 LE speciális furgon, nehézdömperes csuklós daru teherszállító platós teherautó Euro 3
| SINOTRUK HOWO 8x4 teherautó daruval | |
| Alváz modell | ZZ1317N4667B1 (bal-/jobbkormányos típus, opcionális) |
| Motor | Típus: WD615.47, Euro II, 371 LE 6-henger-sorban vízhűtéssel, turbófeltöltéssel és közhűtéssel Űrtartalom: 9.726 L |
| Kuplung | Egylapos-száraz membránrugós tengelykapcsoló, átmérő 430 mm, hidraulikusan, légrásegítéssel |
| Sebességváltó | SINOTRUK BRAND, kézi működtetésű, HW19710, 10 előre és 2 hátra, erőleadóval -kikapcsolva (TLT) |
| Első tengelyek | VGD95, 9500kg dobfékrendszerrel |
| Hátsó tengelyek | HC16, 2X16000kg, kétfokozatú redukció (központi+agy), öntött tengelyház, áttétel: 5,73 |
| Felfüggesztés | Első felfüggesztés: 10 db laprugók hidraulikus teleszkópos dupla-hatású lengéscsillapítókkal és stabilizátorral |
| Hátsó felfüggesztés: 12 db laprugó forgóváz rugóval és stabilizátorral | |
| Kormányrendszer | szervokormány, hidraulikus kormányzás szervorásegítéssel |
| Fékrendszer | Első dob hátsó dobfék, négy{0}}áramkörvédő szelep Üzemi fék: kétkörös sűrített levegős fék Rögzítőfék (vészfék): rugóenergia, sűrített levegő a hátsó kerekeken működik Segédfék (opcionális): motor kipufogófék (EVB), blokkolásgátló fékrendszer (ABS), automatikus fékköz beállító karok |
| Gumiabroncsok | 12.00R20 (12.00R22.5, 315/80R22.5 opcionális), egy pótgumival |
| Üzemanyagtartály térfogata (L) | 400 |
| Holtteher | 7900 |
| A jármű össztömege (kg) | 16000 |
| Névleges rakodási súly (kg) | 8100 |
| Teljes méret (HxSzxH) (mm) |
10500x2550x3500 |
| Tengelytáv (mm) | 1500+4200+1350 |
| Minimális hasmagasság (mm) | 314 |
| Megközelítési/elindulási szög (fok) | 19/ (27/65) |
| Osztályozhatóság (%) | 50-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Min. Esztergálási átmérő (m) | 15 |
| Rakománytest mérete (HxSzxH) (mm) | 6500x2300x600 |
| A daru maximális emelőképessége | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
| Megjegyzés (motor teljesítmény opció) | 266;336 LE; 371 LE |
Termékfotók







Minden termék


Népszerű tags: használt zoomlion 35 tonnás mobil daru, Kína használt zoomlion 35 tonnás mobil daru beszállítói, Konzolos daru, Használt autódaru, Használt daruk, Használt Tadano daru, Járműre szerelt daru, Használt XCMG daruk
